Muş ilinde elektrik tesislerindeki enerji kayıpları ve verimliliğini artırma yöntemleri
| dc.contributor.advisor | Salkım, Enver | |
| dc.contributor.author | Toplu, Mehmet Maşallah | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:50:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T08:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Elektrik enerjisinin üretimi yüksek maliyetler gerektirdiğinden, bu enerjinin etkin ve doğru kullanımı büyük önem arz etmektedir. Türkiye'de enerji sektörünün karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri, kaçak elektrik kullanımının yaygınlığıdır. Kaçak kullanımın önceden tahmin edilmesi, enerji yönetimi açısından çözülmesi gereken kritik bir meseledir. Elektrik sistemlerindeki kayıplar ve kaçak kullanımlar, birbirinden farklı kavramlar olup, ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ayrımın net biçimde yapılması, elektrik şebekeleri üzerinde uygulanacak iyileştirme önlemlerinin ve yapılacak yatırımların daha doğru Şekilde planlanmasına katkı sağlayacaktır. Böylece, bölgesel düzeyde yapılacak yatırımların kaçak kullanımla mücadeleye mi yoksa teknik kayıpların azaltılmasına mı yönelmesi gerektiği hususunda daha isabetli kararlar alınabilecektir. Kaçak elektrik kullanımının tahmin edilmesi, yalnızca enerji verimliliği açısından değil, aynı zamanda sosyoekonomik gelişmeler açısından da önemli katkılar sağlayacak ve bu alandaki mücadeleye ivme kazandıracaktır. Bu tez çalışmasında, Muş ilindeki kayıp ve kaçak oranlarının azaltılmasına yönelik mevcut optimizasyon yöntemleri incelenmiş ve geliştirilebilecek yeni yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda, teknik kayıpların analizine yönelik olarak Comsol Multiphysics yazılımı kullanılarak trafo modellemesi gerçekleştirilmiş ve trafolarda oluşan teknik kayıplar değerlendirilmiştir. Teknik olmayan kayıplar kapsamında ise, LSTM (Long Short-Term Memory) zaman serisi analizi yöntemi uygulanarak Muş ili için 2030 yılına kadar kayıp-kaçak tahminleri yapılmıştır. Bu tahminler sayesinde elektrik enerjisinde kaçak kayıplar ile ilgili yapılacak çalışma planlamalarına öngörüsel bir katkı sağlanması amaçlanmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Due to the high cost of electricity generation, the efficient and accurate use of electrical energy is of critical importance. One of the major challenges facing the energy sector in Turkey is the widespread occurrence of electricity theft. Predicting such unauthorized usage is a crucial issue that must be addressed to ensure effective energy management. It is essential to distinguish between technical losses and non-technical (illegal) losses, as they represent different phenomena and require separate analytical approaches. This distinction enables more accurate planning of investments and improvement strategies for electrical networks. Consequently, it becomes possible to prioritize whether regional investments should focus on reducing technical losses or combating illegal usage, thus supporting more data-driven decision-making processes. Estimating electricity theft has the potential to contribute significantly not only to energy efficiency but also to socioeconomic development, providing a solid foundation for future improvements. In this study, existing optimization methods for reducing energy losses and theft in Muş Province were examined, and potential enhancements were explored. To analyze technical losses, transformer modeling was performed using Comsol Multiphysics, enabling detailed assessment of losses within transformers. Regarding non-technical losses, a Long Short-Term Memory (LSTM) time series analysis model was employed to forecast electricity losses and theft in Muş Province through the year 2030. These forecasts are intended to provide predictive insight for planning future studies related to non-technical losses in electrical energy. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 73 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-oez_NWvrt6O2rD5I_DkPTTHC79gFPBXVKtOKSpw6XXZ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/6903 | |
| dc.identifier.yoktezid | 949339 | |
| dc.institutionauthor | Toplu, Mehmet Maşallah | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251003 | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
| dc.title | Muş ilinde elektrik tesislerindeki enerji kayıpları ve verimliliğini artırma yöntemleri | en_US |
| dc.title.alternative | Energy losses in electrical installations and strategies for enhancing efficiency in Muş province | en_US |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6903.pdf
- Boyut:
- 4.74 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










