Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: "Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği
| dc.contributor.author | Doğan, Şeyhmus | |
| dc.contributor.author | Ünalan, Duygu | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:47:24Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk uygulamaları ilişkisinin marka imajına katkısının nasıl olduğu Domestos markasının “Okullarda Hijyen” kampanyasının hedef tüketici/müşteri grubunda meydana getirdiği algı, tutum ve davranış değişiklikleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 150 kişilik bir çalışma grubuna anket uygulanmıştır. Katılımcıların yaş, gelir ve cinsiyete göre dağılımını belirlemek amacıyla öncelikle çapraz tablolar alınmıştır. Katılımcıların kampanyaya bakış açısını ölçmeye yönelik hazırlanan sorulara verdikleri yanıtların dağılımını görmek amacıyla frekans analizi, bağımsız değişkenlere göre farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla da ki kare testi yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların sosyal sorumluluk projelerine önem verdikleri, marka tercihlerinde sosyal sorumluluk projelerinin etkili olduğu ve sosyal sorumluluk projelerinin marka imajına olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, it has been tried to determine the contribution of public relations and social responsibility practices to the brand image through the perception, attitude and behavior changes created by the Hygiene in Domestos Schools campaign in the target consumer/customer group. In this context, a survey was applied to a working group of 150 people. Frequency analysis was conducted to see the distribution of the responses of the participants to the questions prepared to measure the perspective of the campaign, and chi-square test was used to determine whether there were differences according to the independent variables. As a result of the data obtained, it was concluded that the participants attach importance to social responsibility projects, social responsibility projects are effective in brand choices and social responsibility projects contribute positively to the brand image. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 636523 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.636523 | |
| dc.identifier.endpage | 1105 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1091 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.636523 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3637 | |
| dc.identifier.volume | 8 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Halkla ilişkiler | en_US |
| dc.subject | Kurumsal İletişim | en_US |
| dc.subject | Kurumsal Sosyal Sorumluluk | en_US |
| dc.subject | Public Relations | en_US |
| dc.subject | Corporate Communications | en_US |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
| dc.title | Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: "Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of Social Responsibility Projects on Corporate Branding in the Scope of Public Relations Activities: the Example of Domestos Hygiene Campaign in Schools | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3637.pdf
- Boyut:
- 1017.27 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










