Betavoltik nükleer pillerde radyoaktif kaynaklar
| dc.contributor.advisor | Aygör, Hasan Ali | |
| dc.contributor.author | Akar, Yekta | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:50:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T08:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Betavoltaik teknolojisi, uzun süreler boyunca elektrik enerjisi üretmek için beta radyasyonu ihtiva eden radyoizotopların bozunma enerjisinden yararlanan doğrudan bir enerji dönüşümü yaklaşımını temsil eder. Bu tür nükleer piller, özellikle uzak veya erişilemeyen ortamlarda, minimum bakımla uzun çalışma ömrü gerektiren uygulamalar için avantajlar sunar. Bu tez, betavoltaik pillerin en önemli kısmı olan radyoaktif kaynaklara odaklanan bilimsel araştırmaların kapsamlı bir incelemesini ve analizini sunmaktadır. Trityum (3H), Nikel-63 (63Ni), Prometyum−147 (147Pm), Karbon−14 (14C) ve Stronsiyum−90/İtriyum−90 (90Sr/ 90Y) dahil olmak üzere önemli radyoizotoplar, yarı ömür, beta emisyon enerjisi, spesifik aktivite, güç yoğunluğu, bozunum özellikleri, kullanılabilirlik, maliyet ve güvenlik hususları gibi kritik seçim kriterlerine göre incelenir. İzotop üretimi, kaynak üretimi ve kaynak karakterizasyonu için yöntemler incelenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Betavoltaic technology represents a direct energy conversion approach that utilizes the decay energy of radioisotopes containing beta radiation to generate electrical energy over long periods of time. Such nuclear batteries offer advantages for applications requiring long operating life with minimal maintenance, particularly in remote or inaccessible environments. This thesis provides a comprehensive review and analysis of scientific research focusing on radioactive sources, which are the most important component of betavoltaic batteries. Important radioisotopes such as Strontium-90/Therium-90 (90Sr/90Y), Promethium-147 (147Pm), Carbon-14 (14C), Nickel-63 (63Ni), Tritium (3H) are examined based on critical selection criteria such as half-life, beta emission energy, specific activity, power density, decay characteristics, availability, cost, and safety considerations. Methods for isotope production, source production, and source characterization are examined. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 67 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-j3Nc4qSw3VcZhzQ6y-qoxyWefQATk_R_w3egupvJLxI | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/6891 | |
| dc.identifier.yoktezid | 947936 | |
| dc.institutionauthor | Akar, Yekta | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251003 | |
| dc.subject | Nükleer Mühendislik | en_US |
| dc.subject | Nuclear Engineering | en_US |
| dc.title | Betavoltik nükleer pillerde radyoaktif kaynaklar | en_US |
| dc.title.alternative | Radioactive sources in betavoltic nuclear batteries | en_US |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6891.pdf
- Boyut:
- 1.35 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










