Çiriş Otunun (Asphodelus Aestivus)Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Bursal, Ercan | |
| dc.contributor.author | Güzel, Esma | |
| dc.contributor.author | Boğa, Remzi | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:56:32Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:56:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | msufbd | en_US |
| dc.description.abstract | Nowadays, antioxidants are commonly being used on food industry as food additives for many prepared food. They are lengthened the time of using food. Antioxidants protect lipid peroxidation chain reactions that can produce free radicals and lipid peroxides. Free radicals can be deactivated and scavenged by antioxidant compounds. The purpose of this study was to determine the antioxidant and antiradical capabilities of water extracts of Asphodelus Aestivus, that used commonly in Turkish traditional cookery. The hot and cold water extracts of Asphodelus Aestivus were evaluated for their radical scavenging activity by means of the DPPH (1, 1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) free radical scavenging assay. Also, reducing power activities of extracts were evaluated by means of FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) assay | en_US |
| dc.description.abstract | Günümüzde antioksidanların gıda endüstrisinde kullanımı oldukça yaygın olup tükettiğimiz hazır gıdaların çoğuna gıda katkı maddesi olarak eklenirler. Bunlar gıdaları bozulmaya karşı korumakta olup onların raf ömürlerini uzatmaktadır. Antioksidanlar lipid peroksidasyon zincir reaksiyonlarını engelleyerek serbest radikal ve lipit peroksidasyonunu önlerler. Serbest radikaller antioksidan moleküller tarafından giderilerek in aktif hale getirilirler. Bu çalışmanın amacı geleneksel Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) bitkisinin antioksidan etkisi araştırılmıştır. Çiriş otu sıcak ve soğuk su ekstrelerinin radikal giderme aktivitesi DPPH? (1, 1-difenil- 2-pikril-hidrazil) serbest radikal giderme aktivitesi metoduna göre gerçekleştirildi. Ayrıca ekstrelerin potasyum ferriksiyanit indirgeme (FRAP) metodu ile toplam indirgeme kuvveti çalışıldı. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 209849 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18586/msufbd.01876 | |
| dc.identifier.endpage | 25 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-7930 | |
| dc.identifier.issn | 2149-6455 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 17 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18586/msufbd.01876 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/4048 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Asphodelus aestivus; Reducing power; Antioxidant activities | en_US |
| dc.subject | Çiriş otu | en_US |
| dc.subject | Asphodelus aestivus | en_US |
| dc.subject | Antioksidan aktivite | en_US |
| dc.subject | İndirgeme potansiyeli | en_US |
| dc.title | Çiriş Otunun (Asphodelus Aestivus)Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 4048.pdf
- Boyut:
- 337.71 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










