Mobil LiDAR Teknolojisinin Arkeolojik Belgelemedeki Uygulanabilirliği: Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Örneği
| dc.contributor.author | Dölek, İskender | |
| dc.contributor.author | Tuğal, İhsan | |
| dc.contributor.author | Çevik, Adnan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, mobil cihazlarda entegre halde bulunan LiDAR teknolojisinin arkeolojik belgeleme süreçlerindeki uygulanabilirliğini, Malazgirt Savaş Alanı özelinde değerlendirmektedir. Geleneksel belgeleme yöntemlerinin zaman alıcı ve hata riski yüksek doğasına karşılık, mobil LiDAR sistemleri düşük maliyet, taşınabilirlik ve hız gibi avantajlar sunmaktadır. Çalışmada, iPhone 15 Pro cihazı ile "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" projesi kapsamında seçilen kazı alanlarında üç boyutlu (3D) modelleme gerçekleştirilmiştir. Tarama işlemleri Polycam 3D Scanner ile yapılmış; nokta bulutu verileri işlenerek görselleştirilmiştir. Elde edilen modeller, yapı kalıntılarının, yüzey morfolojisinin ve gömü alanlarının detaylı biçimde analizine olanak tanımıştır. Verilerin GPS’siz tarama sonucu oluşmasına rağmen bağıl doğruluğu yüksek bulunmuştur. Mobil LiDAR sisteminin özellikle küçük ve açık arkeolojik alanlarda hızlı, erişilebilir ve tahribatsız belgeleme imkânı sunduğu ortaya konmuştur. Ancak 8 metreyle sınırlı menzil, ışık ve yüzey koşullarına duyarlılık gibi sınırlamalar dikkatle ele alınmıştır. Çalışma, mobil LiDAR teknolojisinin özellikle ön inceleme, afet sonrası durum tespiti ve bellek alanlarının belgelenmesi gibi senaryolarda tamamlayıcı bir dijital araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. | |
| dc.description.sponsorship | Kültür ve Turizm Bakanlığı | |
| dc.identifier.dergipark | 1715476 | |
| dc.identifier.doi | 10.51946/melid.1715476 | |
| dc.identifier.endpage | 48 | |
| dc.identifier.issn | 2717-6797 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5922-8515 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1898-9438 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8119-8351 | |
| dc.identifier.startpage | 40 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.51946/melid.1715476 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7789 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Mersin University | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Lidar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | LiDAR teknolojisi | |
| dc.subject | Mobil LiDAR tarama | |
| dc.subject | Arkeolojik belgeleme | |
| dc.subject | Kültürel miras | |
| dc.subject | Malazgirt Savaş Alanı | |
| dc.title | Mobil LiDAR Teknolojisinin Arkeolojik Belgelemedeki Uygulanabilirliği: Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Örneği | |
| dc.title.alternative | Applicability of Mobile LiDAR Technology in Archaeological Documentation: The Case of the Malazgirt Battlefield Identification, Historical and Archaeological Surface Survey Project | |
| dc.type | Article |










