Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Demans Bilgi ve Tutum Düzeyleri: Kesitsel Çalışma
| dc.contributor.author | Özgür, Özlem | |
| dc.contributor.author | Aytepe, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve sağlık bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin demans konusundaki bilgi ve tutum dü zeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, 15 Şubat 2023-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında yürütülen kesitsel bir araştırma olup, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 106 son sınıf öğrencisi ile ger çekleştirilmiştir. Katılımcıların %73,6’sı kadın, yaş ortalaması 23,20±2,7 yıl olup, %48,1’i hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte dir. Çalışmaya katılan öğrencilere tanıtıcı bilgi formu, Demans Bilgi Değerlendirme Ölçeği (DBDÖ) ve Demans Tutum Ölçeği (DTÖ) uy gulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız ör neklem t-testi, Mann-Whitney U, varyans analizi ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %79,2’si demans hak kında bilgisinin yeterli olmadığını, %87,7’si müfredat dışı bir eğitim veya etkinliğe katılmadığını belirtmiştir. Demans bilgi düzeylerinin düşük (DBDÖ=15,1±6,8), ancak tutumlarının nispeten olumlu (DTÖ=79,3±11,2) olduğu belirlenmiştir. Demans bilgisi arttıkça, tutum düzeyinin de olumlu yönde arttığı saptanmıştır (r=0,55, p<0,01). Yaş, öğrenim görülen bölüm, müfredatta yer alan eğitim, müfredat dışı et kinliklere katılım ve bakım deneyimi gibi değişkenlere göre DBDÖ pu anları anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Ayrıca erkeklerin, hemşirelik bölümü öğrencilerinin ve ailesinde demans hastası olmayan bireylerin tutum puanlarının daha düşük olduğu bulunmuştur (p<0,01). Sonuç: Bu bulgular, sağlık bilimleri fakültelerinde demans eğitiminin müfredata daha fazla entegre edilmesi ve uygulamalı eğitimlerin artı rılması gerektiğini göstermektedir. Demansa yönelik eğitim program larının yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması, uygulamalı eğitim süreçleri, seminerler ve saha çalışmalarıyla desteklenmesi önerilmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/healthsci.2025-110077 | |
| dc.identifier.endpage | 1006 | |
| dc.identifier.issn | 2536-4391 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 998 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1389172 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/healthsci.2025-110077 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1389172 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8565 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250701 | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.subject | Psikiyatri | |
| dc.title | Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Demans Bilgi ve Tutum Düzeyleri: Kesitsel Çalışma | |
| dc.type | Makale |










