Firmaların İhracat Kararları ve Finansal Kısıtlar
| dc.contributor.author | Yaldiz Hanedar, Elmas | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:17Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Financial constraints may prevent firms from continuing theiroperations which can hamper the economic growth. The aim of this paper is to examinethe effect of financial constraints on export decisions of firms. Thisrelationship is particularly important for emerging markets like Turkey whichare suffering from high current account deficits. The contribution of thisstudy stems from the dataset used, which is the widest dataset that is everused to test the relationship between export behaviour of firms and financialconstraints from a large range of economies. The data cover nearly 110000 firmsaround the world from 2002 to 2010. Our results imply a positive relationshipbetween financial constraints and export probabilities of firms. Moreover weobserve higher probability of exporting for firms if the economy does not havea developed financial system. | en_US |
| dc.description.abstract | Finansal kısıtlar, firmaların faaliyetlerine devam etmelerini engelleyerek ekonomik büyümeninönüne geçebilir. Bu yazının amacı, finansal kısıtların firmaların ihracatdavranışlarına etkisini incelemektir. Bu ilişki, özellikle yüksek cari açıkoranlarından muzdarip olan Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomileri içinönemlidir. Bu çalışmanın katkısı, kullandığı veri setinden kaynaklanmakta olup, firmaların ihracat davranışları ve finansal kısıtlar arasındaki ilişkiyi testetmek için şimdiye dek kullanılmış olan en geniş veri seti üzerindenekonometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Veriler, 2002'den 2010'a kadardünya çapında 110000 civarı firmayı kapsamaktadır. Sonuçlar, firmalarınfinansal kısıtlar ve firmaların ihracat olasılıkları arasında pozitif birilişki olduğunu gösterirken gelişmiş finansal sistemin sahip olmayan ülkelerde, firmaların ihracat olasılıklarının daha düşük olduğuna işaret etmektedir. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 452675 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.452675 | |
| dc.identifier.endpage | 66 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | ICEESS'18 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 61 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.452675 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3324 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Financial Constraints | en_US |
| dc.subject | Export | en_US |
| dc.subject | Financial Development | en_US |
| dc.subject | Foreign Trade | en_US |
| dc.subject | Finansal Kısıtlar | en_US |
| dc.subject | İhracat | en_US |
| dc.subject | Finansal Gelişmişlik | en_US |
| dc.subject | Dış Ticaret | en_US |
| dc.title | Firmaların İhracat Kararları ve Finansal Kısıtlar | en_US |
| dc.title.alternative | Export Decisions of Firms and Financial Constraints | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3324.pdf
- Boyut:
- 926.67 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










