Muş Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Fizyolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Karaman, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Muş ekolojik koşullarında bazı nohut (Cicer arietinum L.) genotiplerinin fizyolojik ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2022 yılının geç ilkbahar mevsiminde yürütülmüştür. Denemede on üç tescilli nohut çeşidi ile bir adet yerel nohut çeşidi kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; genotipler arasında metrekarede bitki sayısı, çiçeklenme süresi, normalize edilmiş vejetasyon indeksi, kanopy sıcaklığı (p≤0,01) ve tane verimi (p≤0,05) yönünden önemli farklılıklar bulunmuştur. Metrekarede bitki sayısı 13,33-24,00 adet/m2, tane verimi 65,05-100,40 kg/da, çiçeklenme süresi 47,67-54,67 gün, normalize edilmiş vejetasyon indeksi 0,373-0,500, kanopy sıcaklığı 32,05-34,70 C arasında değişmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; bitki boyu (r=0,376*), metrekarede bitki sayısı (r=0,415**) ve normalize edilmiş vejetasyon indeksi (r=0,468**)’nin tane verimi ile pozitif ve önemli ilişkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, çiçeklenme süresi ve kanopy sıcaklığı düşük genotiplerin tane verimi değerlerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Gelecekte Muş ili ve benzer ekolojilerde nohut fizyolojisi üzerine daha fazla araştırma yapılmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1645217 | |
| dc.identifier.endpage | 1738 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1727 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1344508 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1645217 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1344508 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8555 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Karaman, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250701 | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.title | Muş Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Fizyolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi | |
| dc.type | Makale |










