Tuz Stresi Altındaki Yemlik Soya Fasulyesi Tohumlarının Çimlenme Dinamikleri Üzerine L-Prolin ile Çimlenme Öncesi İşlemin Etkisi
| dc.contributor.author | Aktaş, Halit | |
| dc.contributor.author | Angın, Hilal | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Soya üretimi çimlenme ve erken fide gelişimi aşamalarında tuz stresi nedeniyle sıklıkla kısıtlanmaktadır. Bu çalışma, tuz stresi koşulları altında yemlik soya fasulyesi tohumlarının çimlenme dinamikleri üzerine ekim öncesi L-prolin (LP) uygulamalarının etkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan tohumlar, 15ºC'de 24 saat boyunca 0, 50, 100 ve 150 mg L-1 konsantrasyonlarında LP çözeltilerinde ıslatılmıştır. Ardından, 0, 50, 100 ve 150 mM NaCl konsantrasyonlarında çimlenme testleri yapılmıştır. Çalışma, ISTA tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak kontrollü koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Deney dört tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; toplam çimlenen tohum sayısı (ÇTS), çimlenme oranı (ÇO), çimlenme hızı indeksi (ÇHI), ortalama çimlenme süresi (OÇT), çimlenme oranı katsayısı (ÇOK) ve duyarlılık indeksi (DI) parametreleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar, LP uygulamalarının tek başına incelenen çimlenme parametrelerini olumsuz etkilemiştir. Buna karşılık, artan NaCl konsantrasyonlarının ÇHI ve ÇOK değerlerini önemli ölçüde düşürdüğü, ÇS süresini ise uzattığı saptanmıştır. DI, tuz konsantrasyonlarının artmasıyla birlikte yükselmiş ve bu parametre açısından LP ile NaCl arasındaki etkileşimin anlamlı olduğu görülmüştür. En yüksek SI değeri (1,504), 150 mg L-1 LP ve 150 mM NaCl kombinasyonunda gözlemlenmiştir. Bu, yüksek LP dozlarının şiddetli tuzluluk koşulları altında stres etkilerini hafifletmek yerine daha da şiddetlendirebileceğini göstermektedir. Genel olarak, LP'nin genel çimlenme oranları üzerinde önemli bir etkisi olmamasına rağmen, artan NaCl konsantrasyonları çimlenme dinamiklerini ciddi şekilde bozmuştur. Amino asit uygulamalarının etkilerinin büyük ölçüde doza, stres seviyelerine ve bunların etkileşimlerine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, çimlenme koşullarının optimize edilmesinin önemini vurgulamakta ve çimlenme döneminde yemlik soya fasulyesi bitkilerinin stres toleransını artırmak için alternatif amino asit türleri, uygulama yöntemleri ve dozajlarının araştırılması gerektiğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1922378 | |
| dc.identifier.endpage | 54 | |
| dc.identifier.issn | 3108-3714 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6581-5022 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9518-0133 | |
| dc.identifier.startpage | 47 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8109 | |
| dc.identifier.volume | 2 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Atatürk Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Ecological Harmony | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Anahtar Kelimeler: Abiyotik stres | |
| dc.subject | amino asit | |
| dc.subject | yemlik soya fasulyesi | |
| dc.subject | çimlenme | |
| dc.subject | NaCl | |
| dc.title | Tuz Stresi Altındaki Yemlik Soya Fasulyesi Tohumlarının Çimlenme Dinamikleri Üzerine L-Prolin ile Çimlenme Öncesi İşlemin Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Pre-Germination Treatment with L-Proline on the Germination Dynamics of Forage Soybean Seeds Under Salt Stress | |
| dc.type | Article |










