Hemodiyaliz Ünitesinde Takip Edilen Diyaliz Hastalarında Uyku Kalitesi, Depresyon ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Keleş, İsmail | |
| dc.contributor.author | Durar, Erkan | |
| dc.contributor.author | Durmuş, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Ateş, Kamil | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description | yok | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma hemodiyaliz ünitesinde takip edilen diyaliz hastalarında uyku kalitesi, depresyon ve tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir araştırma hastanesinin Hemodiyaliz Ünitesinde takip edilen diyaliz hastalarıyla yürütülmüştür. Çalışma da Genel bilgi formu, Pitsburg uyku kalitesi ölçeği, Beck depresyon ölçeği ve Tükenmişlik ölçeği kısa versiyonu kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında sıklık ve yüzdelik hesaplama, bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü anova testi kullanılmıştır. Anlamlı fark olan gruplarda farkın kaynağını belirlemek için ise Post-Hoc testleri kullanılmıştır. Ayrıca ölçek puanları arasında ilişki olup olmadığını saptamak için kolerasyon testi yapılmıştır. Bulgular: Hemodiyaliz alan hastaların pitsburg uyku kalitesi ölçeğinden 14.291±3.09 puan, beck depresyon ölçeğinden 18.86±9.85 puan ve tükenmişlik ölçeğinden 38.48±15.67 puan aldıkları tespit edilmiştir. Hemodiyaliz hastalarının uyku kalitesi ile depresyon düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenirken (r=.227, p<0.05), uyku kalitesi ile tükenmişlik toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (r=.666, p<0.05). Ayrıca hastaların depresyon ile tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=.195, p<0.05). Sonuç: Araştırmaya katılan hastaların kötü uyku kalitesine sahip olduğu, toplam puan ortalamalarının da orta seviyede olduğu, uyku kalitesi düştükçe depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin arttığı tespit edildi. | |
| dc.identifier.dergipark | 1315497 | |
| dc.identifier.doi | 10.52976/vansaglik.1315497 | |
| dc.identifier.endpage | 14 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5072 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5072 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6575-8029 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1793-0522 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7559-4187 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3196-9741 | |
| dc.identifier.startpage | 6 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52976/vansaglik.1315497 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7767 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Van Sağlık Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Depresyon | |
| dc.subject | Diyaliz | |
| dc.subject | Kronik Böbrek Yetmezliği | |
| dc.subject | Tükenmişlik | |
| dc.title | Hemodiyaliz Ünitesinde Takip Edilen Diyaliz Hastalarında Uyku Kalitesi, Depresyon ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of The Relationship Between Sleep Quality, Depression and Burnout In Dialysis Patients Followed In Hemodialysis Unit | |
| dc.type | Article |










