Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?
| dc.contributor.author | Aydın, Celil | |
| dc.contributor.author | Darıcı, Burak | |
| dc.contributor.author | Şahin Kutlu, Şeyma | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:33Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Ekonomik büyümenin çevre sorunlarını arttırıyorolması ancak gelirin belirli bir eşik değerinden sonra çevre sorunlarınıazaltabilmesi olgusu son dönemlerde çokça tartışılan konuların başındagelmektedir. Aynı şekilde konu iktisat literatüründe de yoğun ilgi görmektedir.Bu doğrultuda ilgili bu çalışma, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye’deiller bazında geçerli olup olmadığını araştırmaktadır. Hipotezin geçerli olupolmadığı 2004-2014 dönemi için toplam atık miktarı ve kişi başına GSYH verilerikullanılarak yumuşak geçişli regresyon modeli yardımıyla test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, reel gelirdeki artışın atıkmiktarını arttırdığını, ilk gelir eşiği seviyesine ulaştıktan sonra reelgelirdeki artışın atık miktarı üzerindeki etkisinin bir önceki rejime görezayıfladığı, ancak yine de pozitif olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu durumatık miktarının reel gelir arttıkça düşmediğini göstermektedir. Bu nedenleçalışma atık miktarı açısından EKC hipotezinin geçerli olmadığını ortayakoymaktadır | en_US |
| dc.description.abstract | Inrecent times, it has been mostly discussed that although economic growthincreases environmental problems, environmental problems can be diminishedafter reaching a certain threshold value. Likewise, the subject is drawing muchattention in economics literature. In line with, this study has been carriedout to find out whether Environmental Kuznets Curve hypothesis is valid or noton province basis in Turkey. Whether or not the hypothesis is valid has beentested with the help of the smooth transition regression model by applyingtotal waste amount and per capita GDP data between 2004-2014. The results haveindicated that the increase in real income increases the amount of waste, afterreaching the first income threshold, the effect of the increase in real amounton waste amount is lesser than the previous trend but it has been stillpositive. As a result, this has pointed out that the amount of waste does notdecrease as the real income increases. Therefore, the study has revealed thatthe EKC hypothesis is not valid in terms of waste amount. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 459157 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.459157 | |
| dc.identifier.endpage | 196 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 191 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.459157 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3421 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Atık Miktarı | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | en_US |
| dc.subject | Çevresel Kuznets Eğrisi | en_US |
| dc.subject | Yumuşak Geçiş Regresyonu | en_US |
| dc.subject | Türkiye | en_US |
| dc.subject | Economic Growth | en_US |
| dc.subject | Environmental Kuznets Curve | en_US |
| dc.subject | Smooth Transition Regression | en_US |
| dc.subject | Turkey | en_US |
| dc.title | Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı? | en_US |
| dc.title.alternative | Does Economic Growth Reduce Environmental Pollution? | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3421.pdf
- Boyut:
- 1.08 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










