Müzik Eğitiminin Hafif Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi
| dc.contributor.author | Sakarkaya, Serap | |
| dc.contributor.author | Onuray Eğilmez, Hatice | |
| dc.contributor.author | Engür, Doruk | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:41Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | This study aimed to examinethe effect of music education on the social skill levels of mild mentaldisabled students aged between 10 and 13. In this quantitative study conductedwith an experimental model, the study group consisted of 34 students who werein a special education school. A static group pretest-posttest design wasemployed. In the experimental group, planned music education was given once aweek for 10 weeks. Researchers collected the data during class time via SchoolSocial Behavior Scale and analyzed it using Mann Whitney U test. Results showedthat music education was not able to affect the social competence levels ofmild mental disabled students significantly, but it was effective in reducingnegative social behaviors. | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırmada, müzikeğitiminin, hafif düzeydeki zihinsel engelli 10-13 yaş grubu öğrencilerinsosyal beceri düzeylerine etki durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Deneyselmodelle yürütülen bu nicel çalışmada çalışma grubu, bir özel eğitim okulundaöğrenim gören, 21’i deney, 13’ü kontrol grubunda değerlendirilen toplam 34öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada statik grup öntest sontest desenikullanılmıştır. Deney grubuna 10 hafta süre ile haftada 1 kez planlı müzikeğitimi verilirken, kontrol grubu ise herhangi bir müzik etkinliğine dâhiledilmemiştir. Veriler araştırmacılar tarafından Okul Sosyal Davranışlar Ölçeğikullanılarak sınıf ortamında elden toplanmıştır. Veriler Mann Whitney U testiile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, uygulanan müzik eğitiminin hafifdüzeydeki zihinsel engelli öğrencilerin sosyal yeterlilik düzeylerinde anlamlıderecede değişiklik oluşturamadığı ancak olumsuz sosyal davranışlarınınazalmasında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 453753 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.453753 | |
| dc.identifier.endpage | 43 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 35 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.453753 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3458 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Music Education | en_US |
| dc.subject | Socialization | en_US |
| dc.subject | Mentally Disabled | en_US |
| dc.subject | Müzik Eğitimi | en_US |
| dc.subject | Sosyalleşme | en_US |
| dc.subject | Zihin Engelli | en_US |
| dc.title | Müzik Eğitiminin Hafif Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of Music Education on the Social Skill Levels of Mild Mental Disabled Students | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3458.pdf
- Boyut:
- 830.41 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










