Türkiye İslami Piyasalarında Ramazan Ayı Etkisi
| dc.contributor.author | Alsu, Erkan | |
| dc.contributor.author | Taşdemir, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Özyurt, Hatice Kübra | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:10Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Buçalışma kapsamında Ramazan ayının Türkiye İslami piyasalar üzerindeki etkisiincelenecektir. Türkiye İslami piyasalarını temsilen BİST tarafından hesaplananKatılım 30 (KAT30) endeksi, ele alınmış ve bu endekse ait 17 Şubat 2011 ile 30Aralık 2016 tarihleri arasındaki döneme ilişkin günlük getirilerkullanılmıştır. Çalışma da Ramazan Ayı on günlük dilimlere ayrılarak üç kukladeğişken oluşturulmuş ve oluşturulan bu kukla değişkenlerin modeldeki etkisiincelenmiştir. Çalışmada 3 EGARCH modeli kurulmuştur; birinci modelde kukladeğişkenler ortalama denklemine, ikinci modelde varyans denklemine, üçüncümodelde ise ortalama ve varyans denklemine eklenmiştir. Çalışma neticesinde, elde edilen bulguların Türkiye İslami piyasalarında Ramazan ayı etkisininvarlığını işaret ettiği görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | Within the scope of this study, the effect ofthe month of Ramadan on the Turkish Islamic markets will be scrutinized.Participation 30 (KAT30) index, which is calculated by BIST representing theIslamic markets of Turkey, was taken into account and the daily returns forthis index between the dates of 17 February 2011 and 30 December 2016 wereused. In this study, three dummy variables were generated by dividing the monthof Ramadan into ten days and the effect of these dummy variables on modelingwas investigated. In the study, 3 EGARCH model was set up; dummy variables inthe first model are added to the mean equation, to the variance equation in thesecond model, and both the mean and variance equation in the third model. As aresult of the study, it was observed that the findings obtained indicated thepresence of Ramadan effect in Turkish Islamic markets. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 347913 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.347913 | |
| dc.identifier.endpage | 712 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 707 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.347913 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3283 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Etkin Piyasa Hipotezi | en_US |
| dc.subject | Dini Günler Anomalisi | en_US |
| dc.subject | Ramazan Ayı Etkisi | en_US |
| dc.subject | İslami Finans | en_US |
| dc.subject | Katılım 30 | en_US |
| dc.subject | Effective Market Hypothesis | en_US |
| dc.subject | Religious Days Anomaly | en_US |
| dc.subject | Effect of the month of Ramadan | en_US |
| dc.subject | Islamic Finance | en_US |
| dc.subject | Participation 30 | en_US |
| dc.title | Türkiye İslami Piyasalarında Ramazan Ayı Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of the Month of Ramadan in Turkish Islamic Markets | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3283.pdf
- Boyut:
- 1.03 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










