Modern Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Muş İli Koşullarında Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Karaman, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Nohut, insan ve hayvan beslenmesinde önemli besin kaynaklarından biridir. Araştırma, Muş ilinde yağışa dayalı koşullarda yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, Muş ili ve benzer ekolojiler için modern nohut çeşitlerini bazı tarımsal özellikler yönünden incelemek ve özellik bazında öne çıkan çeşitleri belirlemektir. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre tasarlanmış ve 16 nohut çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırılan tüm özelliklerde çeşitler arasında p≤0.01 veya p≤0.05 seviyesinde önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Tane verimi 106.2-165.3 kg/da, bitki boyu 31.85-42.90 cm, çiçeklenme süresi 37.0-45.0 gün ve baklada tane sayısı 1.05-1.40 adet arasında değişim göstermiştir. Biplot analizine göre tane verimi ile bitki boyu, çiçeklenme süresi ve baklada tane sayısı arasında negatif korelasyon olduğu gözlenmiştir. ILC-482; tane veriminde, Uzunlu 99; bitki boyunda, Botan ve İnci çeşitleri; baklada tane sayısı bakımından en yüksek değeri vermiştir. Çiçeklenme süresi kısa olan çeşitlerin tane verimi bakımından ön sırada olduğu tespit edilmiştir. Muş ili ve benzer ekolojiler için çiçeklenme süresinin seleksiyon kriteri olabileceği ön görülürken, çalışmanın farklı yıl ve/veya lokasyonlarda birkaç yıl daha devam ettirilmesinin faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1463300 | |
| dc.identifier.doi | 10.55007/dufed.1463300 | |
| dc.identifier.endpage | 175 | |
| dc.identifier.issn | 2146-4693 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9330 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6176-9580 | |
| dc.identifier.startpage | 165 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55007/dufed.1463300 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7730 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.institutionauthor | Karaman, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Dicle Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Nohut | |
| dc.subject | Tane verimi | |
| dc.subject | Çiçeklenme süresi | |
| dc.subject | GGE biplot | |
| dc.title | Modern Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Muş İli Koşullarında Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of Modern Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties in Terms of Some Agricultural Characteristics under the Muş Province Conditions | |
| dc.type | Article |










