Biomass Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emission in G-20 Countries
| dc.contributor.author | Destek, Mehmet Akif | |
| dc.contributor.author | Okumuş, İlyas | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:30Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 1992-2013 yılları arasında G-20ülkelerinde biyokütle enerjisi tüketimi, ekonomik büyüme, karbondioksitemisyonu ve doğal kaynak tükenmesi arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu amaçdoğrultusunda, panel birim kök, panel eşbütünleşme, panel FMOLS (fully modifiesOLS) ve panel VECM Granger nedensellik yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlar, biyokütle enerjisi tüketiminin, ekonomik büyümenin, CO2 emisyonununve doğal kaynak tükenmesinin eşbütünleşik olduğunu göstermektedir. Ayrıca, biyokütle enerjisi tüketiminin artması ekonomik büyümenin artmasına yolaçmaktadır. Öte yandan, biyokütle enerji tüketimindeki artış CO2 emisyonlarınıazaltmaktadır. Ayrıca, büyüme hipotezini destekleyen biyokütle enerjitüketiminden GSYH büyümesine doğru tek yönlü bir nedensellik vardır. Sonolarak, biyokütle enerji tüketimi ile CO2 emisyonu arasında ikiyönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. | en_US |
| dc.description.abstract | This study investigates the relationship betweenbiomass energy consumption, economic growth, carbon dioxide emissions, andnatural resource depletion in G-20 countries from 1992 to 2013. For thispurpose, we used panel unit root tests, the panel cointegration test, the panelfully modified OLS (FMOLS) method, and the panel VECM Granger causality method.The results reveal that biomass energy consumption, economic growth, CO2emissions, and natural resource depletion are cointegrated. In addition, increasing biomass energy consumption leads to increased economic growth. Onthe other hand, the increase in biomass energy consumption reduces CO2emissions. Moreover, a unidirectional causality exists from biomass energyconsumption to GDP growth, supporting the growth hypothesis. Finally, abidirectional causal relationship exists between biomass energy consumption andCO2 emissions. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 453801 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.453801 | |
| dc.identifier.endpage | 353 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 347 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.453801 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3402 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyokütle Enerjisi Tüketimi | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | en_US |
| dc.subject | CO2 Emisyonu | en_US |
| dc.subject | G-20 Ülkeleri | en_US |
| dc.subject | Biomass Energy Consumption | en_US |
| dc.subject | GDP Growth | en_US |
| dc.subject | CO2 Emission | en_US |
| dc.subject | G-20 Countries | en_US |
| dc.title | Biomass Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emission in G-20 Countries | en_US |
| dc.title.alternative | G-20 Ülkelerinde Biyokütle Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve CO2 Emisyonu | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3402.pdf
- Boyut:
- 1.04 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










