Elektrikli Şarj İstasyonlarının Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjiye Entegrasyonu: Bir Vaka Çalışması
| dc.contributor.author | Çelikdemir, Soner | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Süleyman | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:11:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Bitlis ilindeki Elektrikli Araç (EA) şarj altyapısının, batarya enerji depolama sistemi ile desteklenmiş rüzgar–güneş hibrit bir üretim sistemi aracılığıyla sürdürülebilir biçimde işletilebilme potansiyelini değerlendirmektedir. İl genelinde bulunan EA şarj istasyonlarının mekânsal ve teknik envanteri oluşturulduktan sonra, şehirlerarası bir transit güzergâh üzerinde stratejik konuma sahip bir istasyon, ayrıntılı bir vaka analizi için seçilmiştir. Bu doğrultuda, talep profili; ulusal EA penetrasyon oranı, mevsimsel şarj sıklığı ve alternatif şarj senaryoları dikkate alınarak aylık bazda modellenmiştir. Üretim tarafında ise rüzgar ve güneş kaynaklarının mevsimsel değişkenliği, yerel meteorolojik veriler kullanılarak yüksek zaman çözünürlüğünde simüle edilmiştir. Analizler, Bitlis koşullarında tek kaynaklı çözümlerin hizmet sürekliliği hedefiyle çelişebileceğini; buna karşın, uygun boyutta depolama ile desteklenen hibrit bir rüzgar–güneş konfigürasyonunun şarj altyapısını teknik ve operasyonel olarak sürdürülebilir kılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 10 kW rüzgar ve 5 kW güneş kapasitesinden oluşan bir yapı önerilmektedir. Bu yapı altında, aylık bazda en düşük enerji üretimi Kasım ayında 1.315,6 kWh, en yüksek enerji üretimi ise Mart ayında 7.027 kWh olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca, yıl boyunca hizmet sürekliliğini güvence altına almak amacıyla 8 MWh kapasiteli bir batarya enerji depolama sistemi (BESS) önerilmektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1807003 | |
| dc.identifier.endpage | 31 | |
| dc.identifier.issn | 2536-5010 | |
| dc.identifier.issn | 2536-5134 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1419-3398 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2325-8058 | |
| dc.identifier.startpage | 23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8346 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Hibetullah KILIÇ | |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Technique | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| dc.subject | Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu | |
| dc.subject | Hibrit Enerji Sistemi | |
| dc.subject | Sürdürülebilir Ulaşım | |
| dc.title | Elektrikli Şarj İstasyonlarının Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjiye Entegrasyonu: Bir Vaka Çalışması | |
| dc.title.alternative | Integration of Electric Charging Stations into Sustainable and Renewable Energy: A Case Study | |
| dc.type | Article |










