Karbon Salımının Sağlık Teknolojileri Değerlendirmesine Dâhil Edilmesi
| dc.contributor.author | Avsar, Tuba Saygın | |
| dc.contributor.author | Kalender, Selin | |
| dc.contributor.author | Koçaş, Meryem | |
| dc.contributor.author | Ünal, Aliye Kübra | |
| dc.contributor.author | Özargun, Gizem | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:10:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Geleneksel sağlık teknolojisi değerlendirme (STD) yaklaşımları çoğunlukla klinik ve ekonomik kriterlere odaklanırken, çevresel sürdürülebilirlik unsurlarını göz ardı etmektedir. Çevresel etkilerin, özellikle karbon salımının STD süreçlerine entegrasyonu hem yöntem hem de etik, politik ve yönetim açısından çok katmanlı bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu çalışma, mevcut yöntemlerin sınırlılıklarını ve uygulanabilirliğini analiz ederek, karbon salımının STD’de nasıl dikkate alınabileceğini tartışmaktadır. Karbon salımının STD’ye dahil edilmesi için, karbonun sosyal maliyeti doğrudan maliyet-etkililik hesaplarına dahil edilebilir ya da karbon salımı bilgisi maliyet-etkililik dışında ek bir ölçüt olarak ele alınabilir. Araştırmalar bu yöntemlerin önündeki temel engelleri ortaya koymaktadır; veri eksiklikleri, standartlaştırma sorunları ve uygulanabilirlik zorlukları. Ancak bu zorluklar aşılabilir niteliktedir. Çevresel etkilerin STD süreçlerine dahil edilmesi, artık sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için bir zorunluluktur. Uluslararası düzeyde NICE, ICER ve HAS gibi kurumların çevresel etkileri değerlendirme süreçlerine dahil etmeye başlasa da bu çabaların henüz kurumsal standartlara dönüşmediği gözlemlenmektedir. Türkiye özelinde ise, çevresel etkilerin STD politikalarına sistematik biçimde dahil edilmediği, ancak 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde bu yönde bir dönüşüm olanağı bulunduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak, çevresel etkilerin STD süreçlerine dahil edilmesi, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir gereklilik olarak ortaya çıkmakta; bunun sağlanabilmesi için standart yöntemlerin geliştirilmesi, veri altyapısının güçlendirilmesi ve karar vericiler arasında farkındalık oluşturulması gerektiği ifade edilmektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1809502 | |
| dc.identifier.doi | 10.26745/ahbvuibfd.1809502 | |
| dc.identifier.endpage | 374 | |
| dc.identifier.issn | 2667-405X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4143-3852 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4377-9339 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7891-6866 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6730-7686 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0777-2770 | |
| dc.identifier.startpage | 345 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1809502 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7975 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | karbon salımı | |
| dc.subject | karbon emisyonu | |
| dc.subject | sağlık teknolojisi değerlendirmesi | |
| dc.subject | ekonomik değerlendirme. | |
| dc.title | Karbon Salımının Sağlık Teknolojileri Değerlendirmesine Dâhil Edilmesi | |
| dc.title.alternative | Integration of Carbon Emissions into Health Technology Assessment | |
| dc.type | Review Article |










