REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | Öztekin, Abdulhakim | |
| dc.contributor.author | Kol, Veysel | |
| dc.contributor.author | Taymur, Kamuran | |
| dc.contributor.author | Yaray, Erol | |
| dc.contributor.author | Sarıyıldız, Yusuf | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Son zamanlarda yaşanan atanamama problemi öğretmen adayları için sorun hâline gelmekte ve öğretmen adaylarının kaygı düzeylerini arttırmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı atama bekleyen rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmen adaylarının atanamama kaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örnekleminin 77’si kadın, 75’i erkek olmak üzere 152 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan Atanamama Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadaki katılımcılara ait değişkenlere kişisel bilgi formu aracılığı ile ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırmada kullanılan veriler Google Formlar aracılığı ile hazırlanmış olup çevrim içi anket sistemi ile katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada ulaşılan verilerin analizi için SPSS 25.00 paket programı kullanılmış ve veriler analiz edilmiştir. Ulaşılan verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Tek Yönlü Varyans analizi gibi farklı istatistiksel işlemler yapılmıştır. Ulaşılan araştırma bulguları sonucunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğuna ulaşılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler ışığında rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmen adaylarının atanamama kaygı düzeyleri arasında cinsiyet, medeni durum değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığını yaş değişkeninin iki alt boyutunda anlamlı farklılığın olmadığına ulaşılmıştır. Ekonomik kazanç, okuldaki başarı durumu değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılığa ulaşılmış yaş değişkeni açısından sadece atanamama korkusu alt boyutunda anlamlı farklılığa ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1062098 | |
| dc.identifier.doi | 10.31455/asya.1062098 | |
| dc.identifier.endpage | 84 | |
| dc.identifier.issn | 2602-2877 | |
| dc.identifier.issn | 2602-263X | |
| dc.identifier.issue | 19 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9359-747X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1569-1460 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5054-6739 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9151-3300 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1333-589X | |
| dc.identifier.startpage | 71 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31455/asya.1062098 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7947 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Mehmet Akif KARA | |
| dc.relation.ispartof | Asya Studies | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Atanamama Kaygısı | |
| dc.subject | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |
| dc.subject | Öğretmen Adayı | |
| dc.title | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ | |
| dc.title.alternative | AN INVESTIGATION OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING TEACHER CANDIDATES' ANXIETY ABOUT VARIOUS VARIABLES | |
| dc.type | Article |










