Genç Erkek Voleybol ve Basketbolcularda Reaktif Kuvvet İndeksi ile Çeviklik Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Kahraman, Muhammed Zahit | |
| dc.contributor.author | Özkan, Zekiye | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, genç erkek voleybol ve basketbolcularda reaktif kuvvet indeksi (RSI) ile çeviklik performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya düzenli olarak antrenman yapan 12 voleybol (yaş:17.08±1.31 yıl) ve 12 basketbolcu (yaş: 16.25±1.06 yıl) olmak üzere toplam 24 genç erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada sporculara RSI, counter movement jump (CMJ), T testi, illinois ve 505 çeviklik testleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik varsayımı Shapiro-Wilk testi ile sınanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında Indepentend T testi, parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgulara göre voleybol ve basketbolcuların RSI, CMJ, T testi ve illinois çeviklik testi performanslarında branşlar arasında anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05), 505 çeviklik testinde voleybolcuların lehine anlamlı fark tespit edilmiştir (p 0,05). Sonuç olarak voleybolcularda CMJ yüksekliği arttıkça illinois çeviklik testi süreleri azalmaktadır. Yani voleybolcuların çeviklik performansı artmaktadır. Basketbolcuların CMJ yüksekliği arttıkça illinois çeviklik ve 505 çeviklik süreleri azalmaktadır. Yani basketbolcuların çeviklik performansları artmaktadır. Konunun farklı sporcu grupları ve deneysel uygulamalar ile araştırılması önerilmektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1262770 | |
| dc.identifier.endpage | 112 | |
| dc.identifier.issn | 2822-664X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1295-7611 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3730-9215 | |
| dc.identifier.startpage | 100 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8407 | |
| dc.identifier.volume | 2 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Yalova Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Basketbol | |
| dc.subject | Çeviklik | |
| dc.subject | Reaktif Kuvvet | |
| dc.subject | Voleybol | |
| dc.title | Genç Erkek Voleybol ve Basketbolcularda Reaktif Kuvvet İndeksi ile Çeviklik Arasındaki İlişki | |
| dc.title.alternative | The Relationship Between Reactive Strength Index and Agility in Young Male Volleyball and Basketball Players | |
| dc.type | Article |










