İkinci ürün soya yetiştiriciliğinde genotip x çevre etkileşiminin araştırılması
| dc.contributor.author | Yaşar, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Sezgin, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-10T21:20:43Z | |
| dc.date.available | 2023-11-10T21:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | MAÜN | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Araştırmada, ikinci ürün soya fasulyesi yetiştiriciliğine uygun bazı çeşitlerin lokasyon ve yıllara bağlı olarak tane verim performanslarını belirlemek amacıyla genotip*çevre etkileşimleri incelenmiştir. Materyal ve Yöntem:Bu araştırma; 2016 ve 2017 yıllarında ikinci ürün soya yetiştiriciliğine uygun 9 adet soya çeşidi ile Adana ve Hatay lokasyonlarında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Yapılan birleşik varyans analizinde yıl ve yıl*lokasyon interaksiyonu önemsiz bulunurken, diğer varyasyon kaynakları (genotip, lokasyon, yıl*genotip, genotip*lokasyon, yıl* genotip*lokasyon) istatistiksel olarak P | en_US] |
| dc.identifier.doi | 10.29278/azd.1184355 | |
| dc.identifier.endpage | 310 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-6403 | |
| dc.identifier.issn | 2618-5881 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 303 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1154662 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29278/azd.1184355 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1154662 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/5625 | |
| dc.identifier.volume | 11 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Akademik Ziraat Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | İkinci ürün soya yetiştiriciliğinde genotip x çevre etkileşiminin araştırılması | en_US |
| dc.type | Article |










