Farklı çevre koşullarında bazı pamuk genotiplerinin verim ve verim öğeleri yönünden performanslarının değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Kurt), Fatma | |
| dc.contributor.author | Yalınkılıç, Nazlı Aybar | |
| dc.contributor.author | Akışcan, Yaşar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, materyal olarak kullanılan altı pamuk genotipinin dört farklı çevrede verim ve bazı verim öğelerine ilişkin performansları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen kütlü verimi, lif verimi, çırçır randımanı ve yüz tohum ağırlığı özellikleri yönünden genotipler, çevreler ve genotip x çevre interaksiyonları arasındaki farklılıkların %1 düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada kütlü verimi, lif verimi, çırçır randımanı ve yüz tohum ağırlığının en yüksek olduğu çevre Hatay-2021 olmuştur. Buna karşın en düşük yüz tohum ağırlığı ise Adana-2021’de saptanmıştır. Materyal olarak kullanılan pamuk genotiplerinden DP332, kütlü verimi, lif verimi ve çırçır randımanı açısından en yüksek performansı sergilerken, en düşük yüz tohum ağırlığı ile de öne çıkmaktadır. Genotip × çevre interaksiyonu bakımından ise kütlü verimi, lif verimi ve çırçır randımanında DP332 × Hatay-2021 interaksiyonu belirgin şekilde öne çıkmıştır. GGE biplot analizi, DP332 ve F-325 genotiplerinin verim ve verim bileşenleri açısından öne çıktığını ve dolayısıyla bütün çevrelerde önerilebileceğini göstermiştir. Çalışma sonucunda, pamuk genotiplerinin farklı çevre koşullarındaki verim performanslarının belirlenmesinde ve genotip × çevre ilişkilerinin analiz edilmesinde GGE biplot analizlerinin yararlı bilgiler sunduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1831078 | |
| dc.identifier.doi | 10.37908/mkutbd.1831078 | |
| dc.identifier.endpage | 280 | |
| dc.identifier.issn | 2667-7733 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2831-6344 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7462-775X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3302-7766 | |
| dc.identifier.startpage | 271 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37908/mkutbd.1831078 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7863 | |
| dc.identifier.volume | 31 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hatay Mustafa Kemal University | |
| dc.relation.ispartof | Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Kütlü verimi | |
| dc.subject | Lif verimi | |
| dc.subject | Genotip x çevre interaksiyonu | |
| dc.subject | GGE biplot | |
| dc.title | Farklı çevre koşullarında bazı pamuk genotiplerinin verim ve verim öğeleri yönünden performanslarının değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the performance of some cotton genotypes in terms of yield and yield components under different environmental conditions | |
| dc.type | Article |










