Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
| dc.contributor.author | Topaloğlu, Emre Esat | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:47Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Inthe study, it is aimed to reveal the effect of agency costs on financialconstraints. The data of the 12 firms that have been operating continuously in BIST BasicMetal Index during the period of 2008-2017 were analyzed by static and dynamicpanel data analysis. Statistically significant and negative relationship wasfound the agency costs between firm managers and creditors to the firm andfinancial constraint, while there was a statistically significant relationshipbetween agency costs between managers and shareholders and between shareholdersand creditors could not be determined. Therefore, firms operating in the BISTBasic Metal Index need to consider the agency costs that may arise betweenmanagers and creditors to avoid financial constraints or minimize financialconstraints. | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmada, temsilmaliyetlerinin finansal kısıtlara olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.Bu doğrultuda Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi’nde devamlı olarak faaliyetgösteren 12 firmanın 2008-2017 dönemindeki verileri, statik ve dinamik panelveri analizleri ile incelenmiştir. Çalışmada, firmayöneticileri ile firmaya borç verenler arasında ortaya çıkan temsil maliyetleriile finansal kısıt arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişkitespit edilirken, yöneticiler - hissedarlar arasında ve hissedar - borçverenler arasında ortaya çıkan temsil maliyetleri ile finansal kısıt arasındaise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Dolayısıyla, BIST Ana Metal Endeksinde faaliyet gösteren firmaların finansal kısıtlar ilekarşı karşıya kalmamak ya da finansal kısıtları minimize edebilmek içinyönetici ile borç verenler arasında oluşabilecek temsil maliyetlerini dikkatealmaları gerekmektedir. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 459369 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.459369 | |
| dc.identifier.endpage | 25 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 15 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.459369 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3486 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Agency Costs | en_US |
| dc.subject | Financial Constraint | en_US |
| dc.subject | Borsa Istanbul | en_US |
| dc.subject | Basic Metal Index | en_US |
| dc.subject | Panel Data Analysis | en_US |
| dc.subject | Temsil Maliyetleri | en_US |
| dc.subject | Finansal Kısıt | en_US |
| dc.subject | Borsa İstanbul | en_US |
| dc.subject | Metal Ana Endeksi | en_US |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | en_US |
| dc.title | Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama | en_US |
| dc.title.alternative | Agency Cost and Financial Constraints: An Application on Borsa Istanbul Basic Metal Firms | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3486.pdf
- Boyut:
- 1.04 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










