Öğretmen Adaylarının Uyguladıkları Model Oluşturma Etkinliklerinin Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Farkındalıklarına Etkisi
| dc.contributor.author | Yılmaz, Demet Deniz | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T16:39:55Z | |
| dc.date.available | 2021-04-10T16:39:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı onuncu sınıf lise öğrencilerinin, öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri (MOE) uygulamalarından önce ve sonraki üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıkları arasında bir değişiklik olup olmadığını incelemektir. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen araştırmanın örneklemi, MOE'nin uygulandığı üç farklı şubedeki 55 onuncu sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Nicel yaklaşımın deneysel desenlerinden zayıf deneysel tek grup ön test- son test deseni kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak Schraw ve Sperling-Dennison'un (1994) geliştirdiği ve Türkçe uyarlamasının Akın vd. (2007) tarafından yapıldığı 52 maddelik Likert tipi Üstbiliş Farkındalık Envanteri (ÜFE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde eşleştirilmiş t- testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulandığı lise öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık toplam puanlarının ve üstbilişsel farkındalığın alt boyutlarından üstbilişsel düzenlemenin ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak üstbilişsel bilginin puanlarında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to examine whether there is a change about tenth-grade high school students' using metacognitive awareness strategies between before and after prospective teachers's applying MEA. The sample of this study, selected by means of using easily accessible sampling method, consists of 55 high-school students in the tenth grade classes, where mathematical modeling activities are applied. In this study, weak experimental single group pre- and post-test design, which is one of the experimental design of quantitative approach, was used. Likert-type Metacognitive Awareness Inventory consisting of 52 items was used as a data collection tool and the data was analyzed by means of using paired sample t-test. According to the findings, no significant difference was found both the total scores of metacognitive awareness of tenth- grade high school students, to whom were applied mathematical modelling activities and the pre-test and post-test scores of metacognitive regulation which is one of the sub - dimensions of metacognitive awareness. However, significant statistical difference was found in the post-test of metacognitive knowledge. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 595 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-7177 | |
| dc.identifier.issn | 1308-7177 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 580 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 253712 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVek56RXlNZz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/2482 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Yılmaz, Demet Deniz | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Matematik | en_US |
| dc.subject | Eğitim, Eğitim Araştırmaları | en_US |
| dc.title | Öğretmen Adaylarının Uyguladıkları Model Oluşturma Etkinliklerinin Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Farkındalıklarına Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The Impact of Model Eliciting Activities Implemented by Prospective Teachers on Tenth-Grade Students's Metacognition Awareness | en_US |
| dc.type | Article |










