Anadolu Mandası (Bubalus bubalis) Sütlerinde Somatik Hücre Sayısına Etkili Bazı Faktörlerin Karar Ağacı Yöntemiyle Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Yılmaz, İsa | |
| dc.contributor.author | Yanar, Mete | |
| dc.contributor.author | Sel, Veli | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description | 2013-FBE-L16 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Iğdır ili Karakoyunlu ilçesinde Anadolu mandası yetiştiren işletmelerde somatik hücre sayısına (SHS) etki eden bazı çevresel faktörlerin etkisi veri madenciliği (VM) algoritmalarından Ki-Kare Otomatik Etkileşim Belirleme Analizi (CHAID) ile analiz edilmiştir. CHAID algoritması kullanılarak karar ağacı oluşturulmuştur. Bu amaçla 2014-2015 yılları arasında Iğdır ili Karakoyunlu ilçesinde yetiştirilen Anadolu mandasından alınan 315 adet süt örneği kullanılmıştır. Çalışmada ortalama SHS 84.787±72.653 hücre/mL olarak belirlenmiştir. İşletmelerde manda ineğinin sağım öncesi meme temizliğinin yapılması durumuna göre SHS değerleri; yapılan işletmelerde SHS 70.779±63.835 hücre/mL ve yapılmayan işletmelerde 141.952±92.154 hücre/mL olarak belirlenmiştir (p<0.001). Meme temizliği yapılan işletmelerde mevsimlere göre SHS değeri yaz mevsiminde 88.505±79.153 hücre/mL, ilkbahar ve kış mevsiminin birlikte oluşturduğu grupta 57.361±45.037 hücre/mL olarak belirlenmiştir (p<0.001). Sağıcı faktörü göz önüne alındığında ise SHS değerleri; sağımı işçinin yapması durumunda 194.543±90.964 hücre/mL, ev sahibi erkek veya ev hanımının birlikte yapması durumunda 71.068±61.098 hücre/mL olarak belirlenmiştir (p<0.001). Bununla birlikte sağımın yalnız ev sahibi erkek tarafından yapıldığı işletmelerde 71.222±53.570 hücre/mL iken, yalnız ev hanımının yaptığı işletmelerde ise 54.524±39.180 hücre/mL olarak belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak; süt üretiminde meme temizliği, sağıcı kişi ve mevsim faktörlerinin SHS üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Anadolu mandalarından elde edilen sütlerin SHS Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.description.sponsorship | Iğdır Üniversitesi | |
| dc.identifier.dergipark | 1223759 | |
| dc.identifier.endpage | 76 | |
| dc.identifier.issn | 2587-0327 | |
| dc.identifier.issue | 18 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6796-577X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5311-5675 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6298-9446 | |
| dc.identifier.startpage | 71 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8430 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Türk Eğitim-Sen | |
| dc.relation.ispartof | 21. Yüzyılda Fen ve Teknik | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Anadolu mandası | |
| dc.subject | Karar ağacı | |
| dc.subject | Iğdır ili | |
| dc.subject | CHAID | |
| dc.subject | SHS | |
| dc.subject | Anatolian water buffalo | |
| dc.subject | Decision tree | |
| dc.subject | SCC | |
| dc.subject | Iğdır province | |
| dc.title | Anadolu Mandası (Bubalus bubalis) Sütlerinde Somatik Hücre Sayısına Etkili Bazı Faktörlerin Karar Ağacı Yöntemiyle Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of Some Factors Effective on Milk Somatic Cell Number in Anatolian Water Buffaloes (Bubalus bubalis) by Decision Tree Method | |
| dc.type | Article |










