DAYANIKLILIK ANTRENMANININ KADIN KAYAKLI KOŞU SPORCULARININ BAZI SERUM LİPİT DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
| dc.contributor.author | Genc, Ayca | |
| dc.contributor.author | Bilici, M.fatih | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:11:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, dayanıklılık antrenamanının kadın kayaklı koşu sporcularının bazı serum lipit düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan ve milli takımda yer alan,yaş ort. 17,92±0,793yıl, boy ort. 165,25±5,70 cm ve vücut ağırlığı ort. 55,83±6,25 kg olan 12 elit kadın kayaklı koşu sporcusu ve yaş ort. 17,83±0,835yıl, boy ort. 163,83±5,49cm, vücut ağırlığı ort. 55,58±5,32 kg olan 12 sedanter kadın olmak üzere toplam 24 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Sporcu ve sedanter gruplardan dinlenik durumdayken 5 cc venöz kan örneği alınmıştır. Biyokimyasal analizler için alınan kan örnekleri 4000 rpm devirde 10 dakika santrifüj edilmiş ve serumların analizi otoanalizör ile yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket programıile analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi (p 0,05). Araştırma sonucunda, uzun süreli dayanıklılık antrenmanının kadın kayaklı koşu sporcularının serum HDL düzeyinde artışa yol açtığı, diğer serum lipitlerden LDL(mg/dl), Trigliserid (mg/dl) ve Kolesterol (mg/dL) üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. | |
| dc.description.sponsorship | Herhangi bir destek alınmamıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 639639 | |
| dc.identifier.endpage | 74 | |
| dc.identifier.issn | 1302-2040 | |
| dc.identifier.issn | 2687-6329 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2498-7092 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1028-0504 | |
| dc.identifier.startpage | 69 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8411 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Atatürk Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Kayaklı koşu | |
| dc.subject | Dayanıklılık | |
| dc.subject | HDL | |
| dc.subject | LDL | |
| dc.subject | Trigliserid | |
| dc.title | DAYANIKLILIK ANTRENMANININ KADIN KAYAKLI KOŞU SPORCULARININ BAZI SERUM LİPİT DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |
| dc.title.alternative | EFFECT OF ENDURANCE TRAINING ON SOME SERUM LIPID LEVELS OF FEMALE CROSS COUNTRY SKIING ATHLETES | |
| dc.type | Article |










