Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye'de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
| dc.contributor.author | Atay Polat, Melike | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:01Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişki, 1980-2013 dönemi için yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök ve eşbütünleşme testleri ile incelenmektedir. Ele alınan değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü araştırmak üzere Gregory- Hansen eşbütünleşme ile hata düzeltme modeli ve uzun dönem katsayılarının tahmini için ise DOLS, FMOLS ve CCR analizleri uygulanmaktadır. Analiz sonucunda, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmektedir. Ayrıca, hata terimi katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı çıkması, değişkenler arasında kısa dönemde oluşan dengesizliğin uzun dönemde ortadan kalktığını göstermektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the relationship between economic growth and energy consumption in Turkey is examined by unit roots and cointegration tests taking structural breaks for the period 1980-2013. In order to investigate the direction and magnitude of the relationship between the variables involved, the Gregory-Hansen cointegration and error correction model and DOLS, FMOLS and CCR analyzes to estimate long term coefficients are used. As a result of the analysis, a long-term positive and statistically significant relationship is found between energy consumption and economic growth. In addition, error term coefficient which is negative and statistically significant indicates that short-term disequilibrium between the variables has remained in the long run. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 298012 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.298012 | |
| dc.identifier.endpage | 313 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 299 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.298012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3210 | |
| dc.identifier.volume | 5 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | en_US |
| dc.subject | Enerji Tüketimi | en_US |
| dc.subject | Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi | en_US |
| dc.subject | Eşbütünleşme Tahmin Yöntemleri | en_US |
| dc.subject | Economic Growth | en_US |
| dc.subject | Energy Consumption | en_US |
| dc.subject | Gregory-Hansen Cointegration Test | en_US |
| dc.subject | Cointegration Prediction Methods | en_US |
| dc.title | Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye'de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri | en_US |
| dc.title.alternative | The Effects of Energy Consumption on Economic Growth in Turkey under Structural Breaks | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3210.pdf
- Boyut:
- 670.36 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










