Diyarbakır Ekolojik Şartlarında Farklı Organik İçerikli Gübreler ile Yetiştirilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Bazı Besin Bileşenlerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Bayram, Şilan Çiçek | |
| dc.contributor.author | Başbağ, Sema | |
| dc.contributor.author | Yalınkılıç, Nazlı Aybar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description | ZİRAAT.22.015 | |
| dc.description.abstract | Fonksiyonel bir gıda olarak kabul edilen keten tohumunun önemi, besin değerinin yüksek olması ve kullanım alanının çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı giderek artmaktadır. Bu araştırmada, farklı organik gübreler kullanılarak yetiştirilen keten çeşitlerinin, bazı teknolojik özelliklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amaçlanmıştır. Diyarbakır ekolojik şartlarında iki yıl (2022, 2023) süre ile yürütülen çalışmada, Kara Kız, Sarı Dane ve Beyaz Gelin keten çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Denemede, hayvan gübresi, deniz yosunu, hümik asit ve solucan gübresi kullanılmıştır. Çalışma, Dicle Üniversitesi İyi Tarım Uygulamaları sahasında, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseni uyarınca 4 tekerrürlü olacak şekilde yürütülmüştür. Deneme bulgularına göre; ham yağ oranının 2022 yılında % 32,05-36,12 ve 2023 yılında % 32,37-36,49 arasında değiştiği, protein oranının 2022 yılında %.23,29-24,67, 2023 yılında %23,11-24,18 arasında değiştiği, kül oranının 2022 yılında %3,22-3,32 ve 2023 yılında % 3,29-3,48 arasında değiştiği, karbonhidrat oranının 2022 yılında % 8,67- %8,90 ve 2023 yılında % 8,72- % 8,92 arasında değiştiği, nem oranının 2022 yılında % 6,85- %7,14 ve 2023 yılında % 6,83- % 7,17 arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Organik içerikli gübrelemenin ketende kalite parametrelerinde olumlu etki yaptığı, kullanılan gübre yöntemi bakımından solucan gübresi ve hayvan gübresinin diğer gübrelere kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. Çeşit yönünden Beyaz Gelin çeşidinin bölgede tercih edilmesi önerilmektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1544243 | |
| dc.identifier.doi | 10.55007/dufed.1544243 | |
| dc.identifier.endpage | 209 | |
| dc.identifier.issn | 2146-4693 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9330 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4486-7322 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9324-5175 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7462-775X | |
| dc.identifier.startpage | 197 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55007/dufed.1544243 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7729 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Dicle Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Keten | |
| dc.subject | Linum usitatissimum L. | |
| dc.subject | Organik gübre | |
| dc.subject | Yağ içeriği | |
| dc.subject | Protein oranı | |
| dc.title | Diyarbakır Ekolojik Şartlarında Farklı Organik İçerikli Gübreler ile Yetiştirilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Bazı Besin Bileşenlerinin Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of Some Nutritional Components of Flax (Linum usitatissimum L.) Varıeties Grown with Different Organic Fertilizers in Diyarbakır Ecological Conditions | |
| dc.type | Article |










