Siverek ve Muş Bölgelerinde Yeni Doğan Kuzularda Serum Selenyum, Bakır ve Kobalt Seviyelerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Kayri, Veysi | |
| dc.contributor.author | Irmak, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T21:45:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T21:45:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Siverek ve Muş bölgelerinde mera koşullarında yetiştirilen, takviye yem verilmeyen ve klinik belirti göstermeyen sağlıklı akkaraman ırkı koyunlardan doğan 20-30 günlük kuzulardaki serum selenyum (Se), bakır (Cu) ve kobalt (Co) değerleri araştırıldı. Araştırılmak üzere her bölgeden 9 dişi 9 erkek olmak üzere 18, toplamda ise 36 kuzu kullanıldı. Mineral madde analizleri Atomik Absorbsiyon Spektrometrede tayin edildi. Bölgeler arasında serum Cu düzeyleri bakımından farklılık bulunmazken (P>0.05); serum Se ve Co değerleri arasında önemli farklılıklar tespit edildi (P<0.05). Her iki bölgede de ortalama serum Se düzeyi yüksek bulunurken, serum Cu düzeyi referans değerlerden düşük olarak bulundu. Serum Co değeri ise hem Siverek hem de Muş’ta normal değerler arasında tespit edildi. Sonuç olarak, Siverek ve Muş’ta meraya dayalı yetiştiriciliğin yapıldığı dönemde kuzulara Cu desteği verilmesi gerektiği kanaatine varıldı. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.36483/vanvetj.823261 | |
| dc.identifier.endpage | 12 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-8644 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 7 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 439505 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36483/vanvetj.823261 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/439505 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/4913 | |
| dc.identifier.volume | 32 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Kayri, Veysi | |
| dc.institutionauthor | Irmak, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Van Veterinary Journal | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Selenyum | en_US |
| dc.subject | Kobalt | en_US |
| dc.subject | Bakır | en_US |
| dc.title | Siverek ve Muş Bölgelerinde Yeni Doğan Kuzularda Serum Selenyum, Bakır ve Kobalt Seviyelerinin Karşılaştırılması | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 4913.pdf
- Boyut:
- 745.22 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










