Bireylerin Tıbbi-Aromatik Bitki Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Merkez İlçeleri Örneği
| dc.contributor.author | Yüzbaşıoğlu, Rüveyda | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:45Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | This study aimed todetermine the medicinal and aromatic plant consumption of individuals living inthe central urban districts (Aziziye, Palandöken, and Yakutiye) of Erzurumprovince and the factors affecting their consumption. The data of the studywere collected through a questionnaire. The mean age of the interviewedindividuals of 384 was found to be 35, 19. 63, 80% were male, 73, 70% weremarried, and 58, 85% had children. In the study, the factors affecting theconsumption of medicinal aromatic plants were determined using binary logitanalysis. As a result of the analysis, while individuals’ gender, having children, the marital status, the number of households, the employment status of spousesof individuals who were found to be significant with consciousness level interms of medicinal aromatic plant consumption. As a result of the research, itcan be stated that while the consciousness level of individuals in the regionwas not very low in terms consumption of medicinal aromatic plants, women, andindividuals living alone tended to consume these products more. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Erzurumİli merkez ilçelerinde (Aziziye, Palandöken ve Yakutiye) kentsel alanda yaşayanbireylerin tükettikleri tıbbi ve aromatik bitkileri bilinçli olarak mıtüketildiği ya da ne amaçla tükettiklerini belirleyip ve tüketimi etkileyenfaktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamın görüşülen 384bireyin ortalama yaşı 35, 19, %63.80’ni erkek, %73, 70’inin evli ve %58, 85’ninçocuğu olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bireylerin tıbbi aromatik ürünleribilinçli tüketimini etkileyen faktörleri binary logit analizi yardımı ilebelirlenmeye amaçlanmıştır. Analiz sonuçları bireylerin cinsiyeti, çocuk sahibiolma durumu, medeni durumu, hanedeki fert sayısı ve eşlerin çalışma durumu iletıbbi aromatik bitki tüketimindeki bilinçli olma durumu arasında anlamlı birilişki ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda söz konusu bölgede bireylerintıbbi aromatik bitkileri tüketimi bilinç düzeyi çok düşük olmamakla berabertercih de kadınların ve yanlız yaşayanların daha çok tüketmeye meyilli olduğusöylenebilir. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 414167 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.414167 | |
| dc.identifier.endpage | 237 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 231 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.414167 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3477 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Awareness Level | en_US |
| dc.subject | Binary Logit | en_US |
| dc.subject | Preferences | en_US |
| dc.subject | Medical Aromatic Plants | en_US |
| dc.subject | Consumption | en_US |
| dc.subject | Bilinç Düzeyi | en_US |
| dc.subject | Binary Logit | en_US |
| dc.subject | Tercih | en_US |
| dc.subject | Tıbbi Aromatik Bitkiler | en_US |
| dc.title | Bireylerin Tıbbi-Aromatik Bitki Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Merkez İlçeleri Örneği | en_US |
| dc.title.alternative | Determining the Factors Affecting the Medicinal-Aromatic Plant Consumption of Individuals: the Case of Erzurum Central Districts | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3477.pdf
- Boyut:
- 875.58 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










