D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Aydın, Fatma Fehime | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:07Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | In thestudy, in the period of 1980-2013, the relationship between biomass energyconsumption and economic growth in D-8 countries (Developing Eight Countries)is discussed. Panel unit root, cointegration and causality tests are used toanalyze whether there is a long-term relationship between the series. As aresult of these analyzes, it seems that there is a long-term relationshipbetween the variables. The cointegrated series are then estimated by OLS, DOLSand FMOLS estimators and then impulse-response analysis is performed. Accordingto the obtained analysis results, a one-way causality relationship occurs frombiomass energy consumption to economic growth. In addition, there is along-term positive and statistically significant relationship between biomassenergy consumption and economic growth. In this context, it is seen thatgovernments'investment and projects towards biomass energy use will affecteconomic growth positively. | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmada, 1980-2013 yılları arasında D-8 ülkeleri (Gelişen Sekiz Ülke) için biyokütleenerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Serilerarasında uzun dönem ilişkisi olup olmadığını analiz etmek için panel birim kök, eşbütünleşme ve nedensellik testleri kullanılmaktadır. Bu analizlerin sonucundadeğişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ardındaneşbütünleşik seriler OLS, DOLS ve FMOLS tahmincileri ile tahmin edilmekte vedaha sonra etki-tepki analizi yapılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçlarınagöre, biyokütle enerji tüketimindenekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkmaktadır.Ayrıca, biyokütle enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemdepozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda, hükümetlerin biyokütle enerji kullanımına dönük yapılacak yatırım veprojelerinin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyeceği görülmektedir. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 373532 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.373532 | |
| dc.identifier.endpage | 377 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 371 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.373532 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3256 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biomass | en_US |
| dc.subject | Economic Growth | en_US |
| dc.subject | Panel Data Analyses | en_US |
| dc.subject | Biyokütle | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | en_US |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | en_US |
| dc.title | D-8 Ülkelerinde Biyokütle Enerjisi Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki | en_US |
| dc.title.alternative | The Relationship Between Biomass Energy Consumption and Economic Growth in D-8 Countries | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3256.pdf
- Boyut:
- 1.12 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










