The Causality Between Current Account Deficit and Economic Growth: the Case of Visegrad Four
| dc.contributor.author | Sağlam, Yağmur | |
| dc.contributor.author | Erataş Sönmez, Filiz | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:36Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | Buçalışmanın amacı cari hesap açığı ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındakiilişkiyi Visegrad Dörtlüsü olarak adlandırılan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya için belirlemektir. Bu bağlamda oluşturulan ampirikmodel, 1993-2015 yıllarını kapsayan bir dönem için panel veri analizi ile testedilmiştir. Öncelikle değişkenlerin homojenliği ve yatay kesit bağımlılığısırasıyla Delta ve CDlm testleri ile araştırılmış ve daha sonra Hadri-Kurozumi(2012) birim kök testi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisininvarlığı Durbin-H testi ile ispat edildikten sonra Dumetrescu-Hurlin (2012)nedensellik testi yapılmıştır. Uygulama bulgularına göre uzun dönemde, seçiliVisegrad ülkelerinde cari hesap açığından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü birnedensellik ilişkisi mevcuttur. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine the causality between thecurrent account deficit and economic growth for Visegrad Four (Poland, CzechRepublic, Hungary, Slovakia). In this context, an empirical model was developedin the scope of the panel data analysis using annual data for the period of1993-2015. Firstly, heterogeneity of the variables was investigated using thedelta test, and then cross section dependency and unit root were examinedrespectively by the CDlm test and Hadri-Kurozumi (2012) test. After theexistence of the cointegration relationship between the series was proved byusing the Durbin H cointegration test, Dumitrescu-Hurlin panel causality testwas applied. According to the empirical results, in the long run there is one-waycausality from current account deficit to the economic growth in Visegrad Four. | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 466391 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.466391 | |
| dc.identifier.endpage | 40 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 35 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.466391 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3433 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | ekonomik büyüme | en_US |
| dc.subject | cari açık | en_US |
| dc.subject | Current Account Deficit | en_US |
| dc.subject | Economic Growth | en_US |
| dc.subject | Panel Data Analysis | en_US |
| dc.title | The Causality Between Current Account Deficit and Economic Growth: the Case of Visegrad Four | en_US |
| dc.title.alternative | Cari Açık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Visegrad Dörtlüsü Örneği | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3433.pdf
- Boyut:
- 905.55 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










