Bombus Arısı (Bombus terrestris) Kolonilerinde Üretilen Farklı Kast Gruplarının Kanat Damar Özellikleri
| dc.contributor.author | Buluş, İsmail Yaşhan | |
| dc.contributor.author | Salman, Fahriye Gül | |
| dc.contributor.author | Gösterit, Ayhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bombus arılarında bazı türler belirgin morfolojik özellikleri sayesinde birbirinden ayrılabilirken, bazı türlerin tanımlanmasında morfolojik özellikler yeterli değildir. Kanat damar özelliklerinin kullanılması arı tür veya alt türlerinin tanımlamasında kullanılan önemli yöntemlerden birisidir. Bombus terrestris kolonilerinde yaşam döngüsü boyunca (i) işçi arılar, (ii) genç ana arılar, (iii) kurucu ana arı tarafından yumurtlanan haploid yumurtalardan üretilen erkek arılar ve (iv) işçi arılar tarafından yumurtlanan haploid yumurtalardan üretilen erkek arılar olmak üzere 4 farklı kast grubuna ait bireyler yetiştirilmektedir. Bu çalışmada B. terrestris kolonilerinde üretilen bu 4 farklı kast grubuna ait bireylerin kanat damar özellikleri incelenerek bu özelliklere ait değerler belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmada 160 adet (her bir kast grubu için 40 adet) birey kullanılmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen her bir özellik için gruplar arasında görülen fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışma sonuçları bombus arılarının kanat özellikleri ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara kaynak oluşturacak niteliktedir. | |
| dc.description.sponsorship | TÜBİTAK 2209-A | |
| dc.identifier.dergipark | 1464329 | |
| dc.identifier.doi | 10.54975/isubuzfd.1464329 | |
| dc.identifier.endpage | 37 | |
| dc.identifier.issn | 1304-9984 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3419 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4418-588X | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0007-3636-8359 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9686-7992 | |
| dc.identifier.startpage | 31 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1464329 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7735 | |
| dc.identifier.volume | 19 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | bombus arısı | |
| dc.subject | Bombus terrestris | |
| dc.subject | kanat morfometrisi | |
| dc.subject | morfolojik özellikler | |
| dc.subject | kast grupları | |
| dc.title | Bombus Arısı (Bombus terrestris) Kolonilerinde Üretilen Farklı Kast Gruplarının Kanat Damar Özellikleri | |
| dc.title.alternative | WING VEIN CHARACTERISTICS OF DIFFERENT CASTE GROUPS PRODUCED IN BUMBLEBEE (Bombus terrestris) COLONIES | |
| dc.type | Article |










