ÇEŞİTLİ MİKROBİYAL YAKIT HÜCRESİ TASARIMLARINDA METİLEN MAVİSİ ARACISI KULLANILARAK SACCHAROMYCES CEREVISIAE TARAFINDAN BİYOELEKTRİK ÜRETİMİ
| dc.contributor.author | Akçay, Gizem Hazan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Elektroaktif mikroorganizmaların ve elektron transfer mekanizmalarının keşfi, biyoelektrokimyasal atıksu arıtımı için yeni olanaklar açmıştır. Mikrobiyal yakıt hücreleri (MFC'ler), mikrobiyal metabolizma yoluyla organik substratları dönüştürerek elektrik üretir. Bu çalışmada, Saccharomyces cerevisiae, anot substratı olarak evsel atıksu kullanan çeşitli MFC tasarımlarının performansını değerlendirmek için biyokatalizör olarak kullanılmıştır. Reaktör konfigürasyonunun ve metilen mavisinin redoks aracısı olarak eklenmesinin voltaj üretimi, güç yoğunluğu ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İki kesikli mod reaktör test edilmiştir: iç içe geçmiş silindirik çift odacıklı MFC (NDMFC) ve silindirik H tipi MFC (CHMFC). Elde edilen maksimum güç yoğunlukları NDMFC için 3,22 mW/m² ve CHMFC için 3,35 mW/m² iken, KOİ giderim verimlilikleri sırasıyla %90,33 ve %91,44 olmuştur. Tüm çalışma koşulları sabit tutulduğundan, gözlemlenen performans değişimleri reaktör tasarımındaki farklılıklara bağlanmıştır. Genel olarak, bu çalışma mikrobiyal yakıt hücrelerinde elektron transferini kolaylaştıran aracıların önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Metilen mavisinin güç üretimi üzerindeki etkisi, farklı reaktör konfigürasyonları kullanılarak etkili bir biçimde incelenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.22531/muglajsci.1737770 | |
| dc.identifier.endpage | 55 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3596 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 49 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1375241 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22531/muglajsci.1737770 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1375241 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/8492 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Akçay, Gizem Hazan | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Mugla Journal of Science and Technology | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250701 | |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.title | ÇEŞİTLİ MİKROBİYAL YAKIT HÜCRESİ TASARIMLARINDA METİLEN MAVİSİ ARACISI KULLANILARAK SACCHAROMYCES CEREVISIAE TARAFINDAN BİYOELEKTRİK ÜRETİMİ | |
| dc.title.alternative | BIOELECTRICITY GENERATION BY SACCHAROMYCES CEREVISIAE USING METHYLENE BLUE MEDIATOR IN VARIOUS MICROBIAL FUEL CELL DESIGNS | |
| dc.type | Makale |










