Konjenital Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarına ve Katılıma Göre Yüksek-Orta Fonksiyonel Durumun Temsilcileri Arasındaki Farkların İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Bingöl, Hasan | |
| dc.contributor.author | Günel, Mintaze | |
| dc.contributor.author | Sel, Sinem Asena | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, sınıflandırma sistemleri bağlamında Serebral Palsili (SP) bireylerde el becerisi ve katılım performansı kazanımlarını araştırmaktı. Başka bir anlatımla, SP'li bireylerde fonksiyonel durumun üç temsilcisinin el becerisi ve katılım sonuçlarına göre farklılık gösterip göstermediğini görmek amaçlandı. Çalışmaya SP tanısı konulmuş 71 kişi (ortalama 12.4 SS 2.3 yıl; 38 erkek ve 33 kız) alındı. Çalışma katılımcılarının fonksiyonel durumları El Becerileri Sınıflandırma Sistemi (EBSS), Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi-Genişletilmiş&Düzenlenmiş (KMFSS-G&D) ve İletişim Becerileri Sınıflandırma Sistemi (İFSS) kullanılarak belirlendi. El becerisi ve katılım sonuçları, sırasısyla ABILHAND-Kids anketi ve Çocuk ve Adölesan Katılım Ölçeği (CASP) kullanılarak belgelendi. Post-hoc testleri, yüksek EBSS ve KMFSS-G&D seviyelerine sahip bireylerin, düşük MACS ve GMFCS-E&R seviyelerine sahip kişilere kıyasla ABILHAND-Kids ve CASP'ta daha yüksek puanlar aldıklarını göstermiştir (I>II>III, P III, P 0.05). Son olarak, çoklu regresyon analizleri EBSS ve KMFSS-G&D’nin el becerisini (EBSS: %65; KMFSS-G&D: %23) ve katılım sonuçlarını (EBSS: %46-%62; KMFSS-G&D: %57-%68) güçlü bir şekilde öngördüğünü ortaya koydu. EBSS ve KMFSS-G&D’den elde edilen bilgiler, SP'li bireylerde el becerisi ve katılım sonuçları hakkında fikir verebilir | |
| dc.identifier.dergipark | 1410384 | |
| dc.identifier.doi | 10.58605/bingolsaglik.1410384 | |
| dc.identifier.endpage | 10 | |
| dc.identifier.issn | 2717-7653 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3185-866X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4942-5272 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6409-5414 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.58605/bingolsaglik.1410384 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/7683 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bingol University | |
| dc.relation.ispartof | Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Serebral Palsi | |
| dc.subject | Hemipleji | |
| dc.subject | Spastistik | |
| dc.subject | Konjenital | |
| dc.title | Konjenital Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarına ve Katılıma Göre Yüksek-Orta Fonksiyonel Durumun Temsilcileri Arasındaki Farkların İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma | |
| dc.title.alternative | Investigation of Differences Between the Representatives of the High-to Moderate Functional Status According to Upper Limb Functions and Participation in Children with Congenital Hemiplegic Cerebral Palsy: A Cross-Sectional Study | |
| dc.type | Article |










