Amik Ovası Ekolojik Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verim, Randıman ve Bazı Lif Kalite Özellikleri Yönünden İncelenmesi
| dc.contributor.author | Akışcan, Yaşar | |
| dc.contributor.author | Yalınkılıç, Nazlı Aybar | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-14T22:01:34Z | |
| dc.date.available | 2024-12-14T22:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Başta tekstil sanayi olmak üzere çok çeşitli sanayi kollarına hammadde sağlayan pamuk, dünya genelinde birçok ülkenin ilgi odağında olan stratejik bir endüstri bitkisidir. Ülkemiz tarım, sanayi ve ticareti açısından vazgeçilemez bir üründür. Gossypium hirsutum L. türüne ait 8 pamuk çeşidi (BA 151, BA 308, BA 320, Celia, Deltaopal, Flora, SG 125 ve Teks) bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Bu çalışma, materyal olarak kullanılan çeşitlerin Amik Ovası ekolojik koşullarında kütlü verimi, çırçır randımanı ve bazı lif kalite özelliklerini incelemek amacıyla 2018 yılında yürütülmüştür. Çalışmaya ilişkin deneme Tesadüf Blokları Deneme Deseni uyarınca üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemeye ilişkin çeşitler 10 m uzunluğundaki 4 sıralı parsellere sıra arası 70 cm olacak şekilde deneme mibzeriyle ekilmiştir. Ardından bitkiler yaklaşık 15 cm boya ulaştıklarında sıra arası mesafe 18 cm olacak şekilde seyreltilmiştir. Çalışmada incelenen çeşitler arasındaki farklılıkların kütlü verimi, lif uzunluğu ve lif kopma dayanıklılığı özellikleri için istatistiksel olarak % 1; çırçır randımanı, lif parlaklığı ve lif sarılığı özellikleri için ise % 5 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, incelenen tüm özellikler yönünden Teks çeşidinin öne çıktığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, anılan çeşidin Amik Ovası ekolojik koşullarına uygun olabileceği ve önerilebileceği kanaatine varılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1190688 | |
| dc.identifier.endpage | 223 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 215 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1224891 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1190688 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1224891 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/6326 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | KA_20241214 | |
| dc.subject | Gossypium hirsutum L. Kütlü verimi | en_US |
| dc.subject | Lif uzunluğu | en_US |
| dc.subject | Lif parlaklığı | en_US |
| dc.subject | Lif sarılığı | en_US |
| dc.title | Amik Ovası Ekolojik Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verim, Randıman ve Bazı Lif Kalite Özellikleri Yönünden İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6326.pdf
- Boyut:
- 815.57 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










