Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi
| dc.contributor.author | Oktuğ, Zeynep | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:48Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T16:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description | anemon | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is toinvestigate the effects of successful and unsuccessful humor in terms ofself-confidence and competence perceptions. For this purpose, two differentrecruitment interviews, each with successful and unsuccessful humor anddifferent genders were displayed. Four cases were watched by 255 psychologyundergraduate students as four separate short films. Differences were examinedby paired samples t-test. In terms of perceived self-confidence, there wasn’tany difference; but the perceived competence level was significantly higher incase of succesful humor compared to the case of unsuccessful humor. In case ofunsuccessful humor, there wasn’t any difference in perceived self-esteem forboth male and female candidate, but the competence of male candidate wasperceived lower than the female candidate’s competence. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, başarılı vebaşarısız mizahın etkilerinin, algılanan özgüven ve yeterlilik açısındanincelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Başarılı ve başarısız mizahınsergilendiği iki farklı işe alım mülakatı, bir kadın ve bir erkek adaytarafından canlandırılmıştır. Oluşturulan dört durum (Başarılı mizah-kadın;başarılı mizah-erkek; başarısız mizah-kadın; başarısız mizah-erkek) dört ayrıkısa film olarak çekilmiş ve 255 psikoloji lisans öğrencisine izletilmiştir.İzlenen dört durumun, özgüven ve yeterlilik algıları açısından oluşturduğufarklar eşleştirilmiş örneklemler t-testi ile incelenmiştir. Algılanan özgüvenaçısından fark oluşmazken, başarılı mizah sergileyen kadın ve erkek adayınyeterlilik düzeyinin, başarısız mizah durumuna nazaran daha yüksek olarakalgılandığı belirlenmiştir. Başarılı mizah sergilenmesi durumunda, cinsiyetinanlamlı bir fark yaratmadığı, ancak başarısız mizah durumunda, erkek adayınyeterlilik düzeyinin kadın adaya nazaran daha düşük algılandığı görülmüştür | en_US |
| dc.description.dergiparkid | 453825 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.453825 | |
| dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 63 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18506/anemon.453825 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/3490 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Muş Alparslan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Successful Humor | en_US |
| dc.subject | Unsuccessful Humor | en_US |
| dc.subject | Self-confidence | en_US |
| dc.subject | Competence | en_US |
| dc.subject | Başarılı Mizah | en_US |
| dc.subject | Başarısız Mizah | en_US |
| dc.subject | Özgüven | en_US |
| dc.subject | Yeterlilik | en_US |
| dc.title | Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Examination of Successful and Unsuccessful Humor in Terms of Self-Confidence and Competence Perceptions | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 3490.pdf
- Boyut:
- 887.73 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text










