Sıkıştırma ile Ateşlemeli Bir Motora Hidrojen İlavesinin Egzoz Emisyonlarına Etkisi
| dc.contributor.author | Akçay, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, İlker Turgut | |
| dc.contributor.author | Feyzioğlu, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Özer, Salih | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T16:39:56Z | |
| dc.date.available | 2021-04-10T16:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | MAUN | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, hidrojen miktarının hidrojen-dizel yakıtlı sıkıştırma ile ateşlemeli (CI) motorun üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Hidrojen, sürekli olarak bir karıştırma odasına gönderilmiştir. Dizel yakıt, Common Rail yakıt enjeksiyon sistemi ile silindirlere gönderilmiştir. Deneysel çalışmada; dört silindirli, dört zamanlı, su soğutmalı, 1,461-L ve turbo şarjlı CI motoru kullanılmıştır. Egzoz emisyonları, 1750 d/d sabit hızda 40 Nm, 60 Nm ve 80 Nm motor yükleri altında incelenmiştir. Hidrojen debileri; 10 l/d, 20 l/d ve 30 l/d olarak seçilmiş ve H10, H20 ve H30 olarak isimlendirilmiştir. Sonuçlara göre, NO x ve CO 2 emisyonlarında iyileşmeler olurken, HC ve is emisyonları artış meydana gelmiştir. Hidrojen katkısının O 2 emisyonu üzerine etkisinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | In this paper, a research on effect of hydrogen amount on hydrogen-diesel fuelled compression ignition (CI) engine was conducted. Hydrogen was continuously inducted into a mixing chamber. Diesel fuel was sent into cylinders by Common Rail fuel injection system. A four-cylinder, four-stroke, water cooled, 1.461-L and turbocharged CI engine was used for test. Exhaust emissions were investigated under 40 Nm, 60 Nm and 80Nm engine loads at constant speed of 1750 rpm. Hydrogen flow rates were chosen as 10 lpm, 20 lpm and 30 lpm and called as H10, H20 and H30. According to the results, improvements in NO x and CO 2 emissions were observed, while HC and smoke emissions increased. The effect of hydrogen addition on O 2 emissions was found to be quite low levels. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 34 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1019-1011 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 21 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 322653 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU5qVXpNdz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12639/2497 | |
| dc.identifier.volume | 34 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | en_US |
| dc.subject | Mühendislik, Makine | en_US |
| dc.title | Sıkıştırma ile Ateşlemeli Bir Motora Hidrojen İlavesinin Egzoz Emisyonlarına Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of Hydrogen Addition on Exhaust Emissions in a Compression Ignition Engine | en_US |
| dc.type | Article |










